IZE FINTECH EXCHANGE
Position | Name | Club | From | Transfer window | |
---|---|---|---|---|---|
view | LB | Maximilian Mittelstadt | Евертон | Штутгарт | Transfer Window 9 |
view | RMF | Robert Skov | Аль-Наср | Union Berlin | Transfer Window 9 |
view | LWF | Luis Quinones | Атлетік Більбао | Puebla | Transfer Window 9 |
view | AMF | Jae Sung Lee | Баварія | Майнц | Transfer Window 9 |
gateio | GK | Etrit Berisha | Аль-Наср | No club | Transfer Window 9 |
view | SS | Lucas Moura | Ньюкасл | Сан-Паулу | Transfer Window 9 |
view | AMF | Matheus Savio | РБ Лейпциг | Касива Рейсол | Transfer Window 9 |
view | AMF | Sergio Canales | Валенсія | Monterrey | Transfer Window 9 |
view | LWF | Marcelo Flores | Хетафе | Тігрес | Transfer Window 9 |
view | CB | Tomas Holes | Гренобль | Slavia Praha | Transfer Window 9 |
DXL LOGIN
Exchange player | Transfer window | Period | |
---|---|---|---|
view | Ryan Kent (Фенербахче) <-> Alejandro Frances (Жирона) | Transfer Window 9 | Half a season |
view | Tijjani Noslin (Лаціо) <-> Laborde (Ніцца) | Transfer Window 9 | 2 seasons |
view | Phil Foden (Манчестер Сіті) <-> Enzo Fernandez (Челсі) | Transfer Window 9 | Half a season |
view | Pedro Henrique (Шахтар) <-> Isaak Tour (Удінезе) | Transfer Window 9 | 2 seasons |
view | Marc Bernal (Аяччо) <-> Ben Hamed Toure (Барселона) | Transfer Window 9 | Season |
view | Sadio Mane (Аль-Наср) <-> Nico Williams (Атлетік Більбао) | Transfer Window 9 | Half a season |
view | Anthony Gordon (Ньюкасл) <-> Bryan Zaragoza (Осасуна) | Transfer Window 9 | 2 seasons |
view | gateio app <-> Harvey Elliott (Ліверпуль) | Transfer Window 9 | Season |
view | Marcus Rashford (Манчестер Юнайтед) <-> Ansu Fati (Барселона) | Transfer Window 9 | Season |
gate.io app | Mats Hummels (Тотенхем) <-> Yves Bissouma (Рома) | Transfer Window 9 | Season |
HOLOCHAIN EXCHANGE
Logo | Заголовок | League |
---|---|---|
![]() |
Марсель | Ліга 1 |
![]() |
Болонья | Серія А |
![]() |
Астон Вілла | АПЛ |
![]() |
Атлетік Більбао | Ла Ліга |
![]() |
Фрозіноне | Серія А |
![]() |
Баєр Леверкузен | ЛІС |
![]() |
Хетафе | Ла Ліга |
![]() |
Фулхем | АПЛ |
![]() |
Аяччо | Ліга 1 |
![]() |
Валенсія | Ла Ліга |
GRIN EXCHANGE
EUT - кубок Серія А [Сезон 3] | 1
|
EUT - кубок ЛІС [Сезон 4] | 1
|
EUT - кубок Ла Ліга [Сезон 3] | |
Євро | |
EUT - суперкубок ЛІС[Сезон 4] | 1
|
EUT - АПЛ [Сезон 2] | 3
|
EUT - Серія А [Сезон 2] | 3
|
EUT - Ліга чемпіонів [Сезон 3] | |
EUT - АПЛ [Сезон 3] | 2
|
EUT - ЛІС [Сезон 3] | 2
|